Retour à la fiche
Analyse de biais — Le Figaro
Spectre de biais — Le Figaro
+0.83
Comparaison inter-médias
| Média | Score | Delta |
|---|---|---|
| France Info | +0.57 | +0.57 |
| BFMTV | +0.57 | +0.57 |
| Mediapart | +0.58 | +0.58 |
| Liberation | +0.58 | +0.58 |
| Le Monde | +0.58 | +0.58 |
| Le Parisien | +0.58 | +0.58 |
| Les Echos | +0.81 | +0.81 |
Méthodologie : Consulter la méthodologie complète de scoring
Version méthode : 1.0.0